BTC/USDT
91973.75
+2.827%
ETH/USDT
3157.72
+4.5502%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 91973.75 | +2.827% |
| ETH/USDT | 3157.72 | +4.5502% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.375 | +1.9832% |
| ORCA/USDT | 0.6 | -3.1477% |
| DOT/USDT | 2.1651 | +2.456% |
| LTC/USDT | 84 | +3.0675% |
| SHIB/USDT | 8.37E-6 | -0.2384% |
| FIL/USDT | 1.5196 | +4.361% |
| DOGE/USDT | 0.14421 | +3.8528% |
| LINK/USDT | 14.1233 | +3.9755% |
| BCH/USDT | 604.23 | +4.821% |
| ADA/USDT | 0.435722 | +5.7149% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.286418 | +0.6102% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1048 | +4.6953% |
| DASH/USDT | 47.59 | +7.233% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
Español
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






