BTC/USDT
89448.43
-2.8128%
ETH/USDT
3157.7
-5.0313%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 89448.43 | -2.8128% |
| ETH/USDT | 3157.7 | -5.0313% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.65 | -2.3465% |
| ORCA/USDT | 0.6318 | -2.8% |
| DOT/USDT | 2.0303 | -7.7891% |
| LTC/USDT | 80.88 | -3.943% |
| SHIB/USDT | 8.2E-6 | -3.3019% |
| FIL/USDT | 1.3818 | -7.3239% |
| DOGE/USDT | 0.137142 | -5.416% |
| LINK/USDT | 13.4649 | -4.5225% |
| BCH/USDT | 559.17 | -0.8423% |
| ADA/USDT | 0.416065 | -10.5017% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.281067 | +1.1182% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1016 | -3.7879% |
| DASH/USDT | 48.9 | +1.2003% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
Español
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






